Products Description
| models | VK-J276
  | ||||||||||||||||||
| Max. Cut-off Width | 520mm(厚50mm) | ||||||||||||||||||
| Max. Cutting Thickness | 180mm(宽190mm) | ||||||||||||||||||
| Spindle Blade Size | Φ610xΦ30mm | ||||||||||||||||||
| Spindle speed | 1850r/min | ||||||||||||||||||
| Installed Power | 5.5kw | ||||||||||||||||||
| Net Weight | 520kg | ||||||||||||||||||
| Overall Size | 4250x1150x1300mm | ||||||||||||||||||
| Cylinder stroke | 250mm | 
| models | VK-J276
  | ||||||||||||||||||
| Max. Cut-off Width | 520mm(厚50mm) | ||||||||||||||||||
| Max. Cutting Thickness | 180mm(宽190mm) | ||||||||||||||||||
| Spindle Blade Size | Φ610xΦ30mm | ||||||||||||||||||
| Spindle speed | 1850r/min | ||||||||||||||||||
| Installed Power | 5.5kw | ||||||||||||||||||
| Net Weight | 520kg | ||||||||||||||||||
| Overall Size | 4250x1150x1300mm | ||||||||||||||||||
| Cylinder stroke | 250mm | 
Prev